Aşağıda en son ve güncel Juico menü fiyatlarının bir listesi bulunmaktad:
| ÖĞE | FIYAT |
|---|---|
Best-selling Products |
|
| Mercimek Salatası (277 Kcal.) | 27.00 TL |
| Kinoa Salatası (350 Kcal.) | 27.00 TL |
| Çilekli Chia Puding (190 Kcal.) | 25.00 TL |
| Kakaolu Powerball (5 Adet) (Adet 73 Kcal.) | 26.00 TL |
| Granola Bar (176 Kcal.) | 12.00 TL |
Soğuk Sıkım Juice |
|
| Ruby Tea (50 cl.) (30 kcal) | 17.00 TL |
| Kvass (25 cl.) (30 kcal.) | 17.00 TL |
| Çilekli Su Kefiri (25 cl.) (27,5 kcal.) | 21.50 TL |
| Zencefilli Kombucha (50 cl.) (95 kcal.) | 29.00 TL |
| Yeşil (50 cl.) (135 Kcal.) | 26.00 TL |
| Tatlı Sarı (50 cl.) (165 Kcal.) | 29.00 TL |
| Tatlı Sarı (30 cl.) (99 Kcal.) | 20.00 TL |
| Kırmızı (50 cl.) (195 Kcal.) | 26.00 TL |
| Kırmızı (30 cl.) (117 Kcal.) | 18.00 TL |
| Lemon Red (50 cl.) | 26.00 TL |
| Zencefil Sirke (30 cl.) | 25.00 TL |
| Yemyeşil (50 cl.) (65 Kcal.) | 29.00 TL |
| Yemyeşil (30 cl.) (40 Kcal.) | 20.00 TL |
| Matcha Yeşil (50 cl.) (165 kcal) | 29.00 TL |
| Sarı (50 cl.) (110 Kcal.) | 20.00 TL |
| Pembe (30 cl.) (101 Kcal.) | 18.00 TL |
| Pembe (50 cl.) (175 Kcal.) | 26.00 TL |
Smoothie |
|
| Kahveli (50 cl.) (195 Kcal.) | 29.00 TL |
| Kakaolu (50 cl.) (305 Kcal.) | 29.00 TL |
| Beyaz (50 cl.) (355 Kcal.) | 29.00 TL |
| Avokado (50 cl.) (141 Kcal.) | 26.00 TL |
| Chia Kırmızı (50 cl.) | 26.00 TL |
| Beyaz (30 cl.) (213 Kcal.) | 20.00 TL |
Zencefil Shots |
|
| Alkalizer (50 cc.) (17 Kcal.) | 13.50 TL |
| Cold Killer (50 cc.) (18 Kcal.) | 17.00 TL |
Setler |
|
| Balanced Yeşil + Tatlı Sarı + Yeşil + Sarı + Lemon Red + Beyaz (1,095 Kcal.) | 156.00 TL |
| Guru | 162.00 TL |
| Urban | 165.00 TL |
Çorbalar |
|
| Pancar Çorbası (110 Kcal.) Elma, havuç, pancar, Hindistan cevizi sütü, arpacık soğan ve defne yaprağı | 21.50 TL |
| Yeşil Çorba (60 Kcal.) | 21.50 TL |
| Gazpacho Çorbası (103 Kcal.) | 21.50 TL |
| Mantar Çorbası (90 Kcal.) | 21.50 TL |
Atıştırmalıklar |
|
| Kakaolu Chia Puding (183 Kcal.) Badem, ham kakao, chia tohumu, Hindistan cevizi sütü ve muz | 25.00 TL |
| Chia Kraker (273 Kcal.) | 14.00 TL |
| Siyez Unlu Grissini (98 gr.) Zeytinyağı, tuz, siyez unu, maya | 12.00 TL |
| Humus (120 gr.) (356 Kcal.) Limon, nohut, zeytinyağı, kimyon, sarımsak tozu, tahin, tatlı kırmızı biber | 17.00 TL |
| Çilekli Chia Puding (190 Kcal.) | 25.00 TL |
| Granola Bar (176 Kcal.) | 12.00 TL |
| Kakaolu Powerball (5 Adet) (Adet 73 Kcal.) | 26.00 TL |
| Matcha Powerball (5 Adet) (Adet 78 Kcal.) | 26.00 TL |
Salatalar |
|
| Karabuğday Salatası (305 Kcal.) | 27.00 TL |
| Mercimek Salatası (277 Kcal.) | 27.00 TL |
| Kinoa Salatası (350 Kcal.) | 27.00 TL |
| Siyez Bulgurlu Kısır (275 Kcal.) | 27.00 TL |
Poşet |
|
| Poşet | 0.25 TL |
Daha fazla bilgi için Juico ’in web sitesini ziyaret edin.