Aşağıda en son ve güncel Marmara Et menü fiyatlarının bir listesi bulunmaktad:
| ÖĞE | FIYAT |
|---|---|
Best-selling Products |
|
| Tavuk Pirzola (1 kg.) | 32.25 TL |
| Tavuk Kanat (1 kg.) | 33.75 TL |
| 3/4 Ekmek Arası Izgara Köfte | 21.00 TL |
| Tavuk Şiş (1 kg.) | 33.75 TL |
| Kasap Izgara Köfte (1 kg.) | 54.75 TL |
Coca-Cola Seçilmiş Menüleri |
|
| Seçilmiş Menü (Adana Dürüm) | 24.00 TL |
Vodafone Menüleri |
|
| Vodafone Menüsü (Adana Kebap) | 37.00 TL |
Kebaplar & Izgaralar |
|
| Tavuk Şiş | 22.50 TL |
| Dana Antrikot | 41.25 TL |
| Izgara Köfte | 22.50 TL |
| Dana Lokum | 41.25 TL |
| Izgara Sucuk | 22.50 TL |
| Karışık Izgara | 60.00 TL |
| Kuzu Şiş | 30.00 TL |
| Kuzu Külbastı | 41.25 TL |
| Kuzu Küşleme | 41.25 TL |
| Kuzu Lokum | 41.25 TL |
| Kuzu Pirzola | 41.25 TL |
| Tavuk Yaprak Kanat | 26.25 TL |
| Special Karışık Izgara | 60.00 TL |
| Tavuk Kanat | 22.50 TL |
| Tavuk Pirzola | 22.50 TL |
Ekmek Arası Ürünler |
|
| 3/4 Ekmek Arası Izgara Sucuk | 21.00 TL |
| Yarım Ekmek Arası Izgara Sucuk | 15.00 TL |
| Tam Ekmek Arası Izgara Sucuk | 22.50 TL |
| 3/4 Ekmek Arası Izgara Köfte | 21.00 TL |
| Tam Ekmek Arası Izgara Köfte | 22.50 TL |
| Double Pide Arası Izgara Köfte | 20.25 TL |
| Yarım Ekmek Arası Izgara Köfte | 15.00 TL |
İçecekler |
|
| Coca-Cola (33 cl.) | 5.25 TL |
| Coca-Cola Light (33 cl.) | 5.25 TL |
| Coca-Cola Şekersiz (33 cl.) | 5.25 TL |
| Fanta (33 cl.) | 5.25 TL |
| Sprite (33 cl.) | 5.25 TL |
| Tropicana (33 cl.) | 5.25 TL |
| Şalgam Suyu (33 cl.) | 6.00 TL |
| Ayran (30 cl.) | 5.25 TL |
| Ayran (20 cl.) | 5.25 TL |
| Limonlu Soda (20 cl.) | 2.25 TL |
| Soda (20 cl.) | 2.25 TL |
| Su (50 cl.) | 2.25 TL |
| Coca-Cola (1 L.) | 6.75 TL |
| Coca-Cola Light (1 L.) | 6.75 TL |
| Coca-Cola Şekersiz (1 L.) | 6.75 TL |
| Sprite (1 L.) | 6.75 TL |
| Fanta (1 L.) | 6.75 TL |
Kiloluk Ürünler (Pişirilmiş) |
|
| Tavuk Kanat (1 kg.) | 33.75 TL |
| Çıtır Tavuk (1 kg.) | 32.25 TL |
| Osmanlı Sucuğu (1 kg.) | 54.75 TL |
| Tavuk Şiş (1 kg.) | 33.75 TL |
| Tavuk Yaprak Kanat (1 kg.) | 41.25 TL |
| Tavuk Pirzola (1 kg.) | 32.25 TL |
| Tavuk Göğüs (1 kg.) | 33.75 TL |
| T-Bone (1 kg.) | 105.00 TL |
| Kaşarlı Izgara Köfte (1 kg.) | 56.25 TL |
| Kuzu Şiş (1 kg.) | 105.00 TL |
| Dana Antrikot (1 kg.) | 101.25 TL |
| Tekirdağ Köfte (1 kg.) | 54.75 TL |
| Akçaabat Köfte (1 kg.) | 54.75 TL |
| İnegöl Köfte (1 kg.) - Şu anda mevcut değil. | 54.75 TL |
| Kasap Izgara Köfte (1 kg.) | 54.75 TL |
| Dana Lokum (1 kg.) | 105.00 TL |
| Dana Pirzola (1 kg.) | 97.50 TL |
| Kuzu Kaburga (1 kg.) | 71.25 TL |
| Izgara Kasap Sucuk (1 kg.) | 54.75 TL |
| Kuzu Külbastı (1 kg.) | 105.00 TL |
| Kuzu Küşleme (1 kg.) | 131.25 TL |
| Kuzu Lokum (1 kg.) | 131.25 TL |
| Kuzu Pirzola (1 kg.) | 131.25 TL |
Poşet |
|
| Poşet | 0.25 TL |
Daha fazla bilgi için Marmara Et ’in web sitesini ziyaret edin.